
| Modelo do Produto | LM5010MHX/NOPB | Fabricante | N/A |
|---|---|---|---|
| Descrição | IC REG BUCK ADJ 1A 14TSSOP | Status sem chumbo / Status RoHS | Sem chumbo / acordo com RoHS |
| Quantidade Disponível | 57780 pcs | Ficha de dados | |
| Voltagem - Saída (Min / Fixa) | 2.5V | Tensão - Saída (Max) | 70V |
| Voltage - Input (Min) | 8V | Voltage - Input (Max) | 75V |
| topologia | Buck | Synchronous Rectifier | No |
| Embalagem do dispositivo fornecedor | 14-HTSSOP | Série | - |
| Embalagem | Tape & Reel (TR) | Caixa / Gabinete | 14-TSSOP (0.173", 4.40mm Width) Exposed Pad |
| Tipo de saída | Adjustable | Configuração de saída | Positive |
| Outros nomes | LM5010MHX LM5010MHX-ND LM5010MHX/NOPBTR LM5010MHXNOPB |
Temperatura de operação | -40°C ~ 125°C (TJ) |
| Número de saídas | 1 | Tipo de montagem | Surface Mount |
| Nível de sensibilidade à umidade (MSL) | 1 (Unlimited) | Tempo de entrega padrão do fabricante | 20 Weeks |
| Status sem chumbo / status de RoHS | Lead free / RoHS Compliant | Função | Step-Down |
| Frequência - Switching | 100kHz ~ 1MHz | Descrição detalhada | Buck Switching Regulator IC Positive Adjustable 2.5V 1 Output 1A 14-TSSOP (0.173", 4.40mm Width) Exposed Pad |
| Atual - Saída | 1A | Número da peça base | LM5010 |
| FEDEX | www.FedEx.com | De US $ 35,00 a taxa básica de remessa depende da zona e do país. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | De US $ 35,00 a taxa básica de remessa depende da zona e do país. |
| UPS | www.UPS.com | De US $ 35,00 a taxa básica de remessa depende da zona e do país. |
| TNT | www.TNT.com | De US $ 35,00 a taxa básica de remessa depende da zona e do país. |











