| Modelo do Produto | PLF1D470MCL2TD | Fabricante | Nichicon |
|---|---|---|---|
| Descrição | CAP ALUM POLY 47UF 20% 20V T/H | Status sem chumbo / Status RoHS | Sem chumbo / acordo com RoHS |
| Quantidade Disponível | 127149 pcs | Ficha de dados | 1.PLF1D470MCL2TD.pdf2.PLF1D470MCL2TD.pdf |
| Tensão - M | 20V | Digitar | Polymer |
| Tolerância | ±20% | Superfície Tamanho Mount Terra | - |
| Tamanho / Dimensão | 0.315" Dia (8.00mm) | Série | PLF |
| Corrente de Ondulação @ Alta Freqüência | 2A @ 100kHz | classificações | - |
| Embalagem | Tape & Box (TB) | Caixa / Gabinete | Radial, Can |
| Outros nomes | 493-14121-2 493-14121-2-ND 493-14121-3 PLF1D470MCL2TD-ND |
Temperatura de operação | -55°C ~ 105°C |
| Tipo de montagem | Through Hole | Nível de sensibilidade à umidade (MSL) | 1 (Unlimited) |
| Tempo de entrega padrão do fabricante | 17 Weeks | Lifetime @ Temp. | 2000 Hrs @ 105°C |
| Espaçamento de condutor | 0.138" (3.50mm) | Status sem chumbo / status de RoHS | Lead free / RoHS Compliant |
| Altura - Sentado (Max) | 0.276" (7.00mm) | ESR (Equivalent Series Resistance) | 45 mOhm |
| Descrição detalhada | 47µF 20V Aluminum Polymer Capacitor Radial, Can 45 mOhm 2000 Hrs @ 105°C | capacidade | 47µF |
| aplicações | General Purpose |
| FEDEX | www.FedEx.com | De US $ 35,00 a taxa básica de remessa depende da zona e do país. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | De US $ 35,00 a taxa básica de remessa depende da zona e do país. |
| UPS | www.UPS.com | De US $ 35,00 a taxa básica de remessa depende da zona e do país. |
| TNT | www.TNT.com | De US $ 35,00 a taxa básica de remessa depende da zona e do país. |



