| Modelo do Produto | BCS-144-L-S-TE-007 | Fabricante | Samtec, Inc. |
|---|---|---|---|
| Descrição | BOX CONNECTOR SOCKET STRIP | Status sem chumbo / Status RoHS | Sem chumbo / acordo com RoHS |
| Quantidade Disponível | 14035 pcs | Ficha de dados | 1.BCS-144-L-S-TE-007.pdf2.BCS-144-L-S-TE-007.pdf |
| Regime de tensão | 475VAC | terminação | Solder |
| Estilo | Board to Board | Série | Tiger Claw™ BCS |
| Espaçamento entre linhas - Acoplamento | - | Pitch - Mating | 0.100" (2.54mm) |
| Embalagem | Tube | Temperatura de operação | -55°C ~ 125°C |
| Numero de linhas | 1 | Número de posições Loaded | 43 |
| Número de posições | 44 | Tipo de montagem | Through Hole |
| Nível de sensibilidade à umidade (MSL) | 1 (Unlimited) | Material de flamabilidade | UL94 V-0 |
| Acoplado Stacking Heights | - | Tempo de entrega padrão do fabricante | 3 Weeks |
| Status sem chumbo / status de RoHS | Lead free / RoHS Compliant | Diferencial de Transmissão de Dados | Liquid Crystal Polymer (LCP), Glass Filled |
| Altura de isolamento | 0.290" (7.37mm) | Cor de isolamento | Black |
| Proteção de entrada | - | Características | - |
| Tipo de fixação | Push-Pull | Descrição detalhada | 44 Position Receptacle Connector Through Hole |
| Potência nominal | 4.6A per Contact | Tipo de Contato | Female Socket |
| Forma do contato | Square | material de contato | Phosphor Bronze |
| Comprimento do contato - Pós | 0.122" (3.10mm) | Espessura de acabamento de contato - Pós | - |
| Espessura de acabamento de contato - Acoplamento | 10.0µin (0.25µm) | Concluir contato - Post | Tin |
| Acabamento de contato - Acoplamento | Gold | Tipo de conector | Receptacle |
| aplicações | - |
| FEDEX | www.FedEx.com | De US $ 35,00 a taxa básica de remessa depende da zona e do país. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | De US $ 35,00 a taxa básica de remessa depende da zona e do país. |
| UPS | www.UPS.com | De US $ 35,00 a taxa básica de remessa depende da zona e do país. |
| TNT | www.TNT.com | De US $ 35,00 a taxa básica de remessa depende da zona e do país. |



