Samtec, Inc.
| Modelo do Produto | HMTSW-210-09-L-Q-100-RA | Fabricante | Samtec, Inc. |
|---|---|---|---|
| Descrição | MODIFIED .025 SQUARE POST TERMIN | Status sem chumbo / Status RoHS | Sem chumbo / acordo com RoHS |
| Quantidade Disponível | 19864 pcs | Ficha de dados | |
| Regime de tensão | - | terminação | Solder |
| Estilo | Board to Board or Cable | Shrouding | Unshrouded |
| Série | Flex Stack, HMTSW | Espaçamento entre linhas - Acoplamento | 0.200" (5.08mm) |
| Pitch - Mating | 0.200" (5.08mm) | Embalagem | Bulk |
| Comprimento total do contato | - | Temperatura de operação | -55°C ~ 125°C |
| Numero de linhas | 2 | Número de posições Loaded | All |
| Número de posições | 20 | Tipo de montagem | Through Hole, Right Angle |
| Material de flamabilidade | UL94 V-0 | Acoplado Stacking Heights | - |
| Tempo de entrega padrão do fabricante | 3 Weeks | Status sem chumbo / status de RoHS | Lead free / RoHS Compliant |
| Diferencial de Transmissão de Dados | Liquid Crystal Polymer (LCP) | Altura de isolamento | 0.319" (8.10mm) |
| Cor de isolamento | Natural | Proteção de entrada | - |
| Características | - | Tipo de fixação | Push-Pull |
| Descrição detalhada | Connector Header Through Hole, Right Angle 20 position 0.200" (5.08mm) | Potência nominal | 3A |
| Tipo de Contato | Male Pin | Forma do contato | Square |
| material de contato | Phosphor Bronze | Comprimento do contato - Pós | - |
| Comprimento do contato - Acoplamento | 0.100" (2.54mm) | Espessura de acabamento de contato - Pós | - |
| Espessura de acabamento de contato - Acoplamento | 10.0µin (0.25µm) | Concluir contato - Post | Tin |
| Acabamento de contato - Acoplamento | Gold | Tipo de conector | Header |
| aplicações | - |
| FEDEX | www.FedEx.com | De US $ 35,00 a taxa básica de remessa depende da zona e do país. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | De US $ 35,00 a taxa básica de remessa depende da zona e do país. |
| UPS | www.UPS.com | De US $ 35,00 a taxa básica de remessa depende da zona e do país. |
| TNT | www.TNT.com | De US $ 35,00 a taxa básica de remessa depende da zona e do país. |















