Samtec, Inc.
| Modelo do Produto | SFC-115-T2-L-D-LC | Fabricante | Samtec, Inc. |
|---|---|---|---|
| Descrição | .050'' X .050 | Status sem chumbo / Status RoHS | Sem chumbo / acordo com RoHS |
| Quantidade Disponível | 26592 pcs | Ficha de dados | 1.SFC-115-T2-L-D-LC.pdf2.SFC-115-T2-L-D-LC.pdf |
| Regime de tensão | 350VAC | terminação | Solder |
| Estilo | Board to Board or Cable | Série | Tiger Eye™ SFC |
| Espaçamento entre linhas - Acoplamento | 0.050" (1.27mm) | Pitch - Mating | 0.050" (1.27mm) |
| Embalagem | Tube | Temperatura de operação | -55°C ~ 125°C |
| Numero de linhas | 2 | Número de posições Loaded | All |
| Número de posições | 30 | Tipo de montagem | Surface Mount |
| Material de flamabilidade | - | Acoplado Stacking Heights | - |
| Tempo de entrega padrão do fabricante | 3 Weeks | Status sem chumbo / status de RoHS | Lead free / RoHS Compliant |
| Diferencial de Transmissão de Dados | Liquid Crystal Polymer (LCP) | Altura de isolamento | 0.180" (4.57mm) |
| Cor de isolamento | Black | Proteção de entrada | - |
| Características | Board Lock | Tipo de fixação | Push-Pull |
| Descrição detalhada | 30 Position Receptacle Connector Surface Mount | Potência nominal | 3.1A per Contact |
| Tipo de Contato | Female Socket | Forma do contato | Square |
| material de contato | Phosphor Bronze | Comprimento do contato - Pós | - |
| Espessura de acabamento de contato - Pós | - | Espessura de acabamento de contato - Acoplamento | 10.0µin (0.25µm) |
| Concluir contato - Post | Tin | Acabamento de contato - Acoplamento | Gold |
| Tipo de conector | Receptacle | aplicações | - |
| FEDEX | www.FedEx.com | De US $ 35,00 a taxa básica de remessa depende da zona e do país. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | De US $ 35,00 a taxa básica de remessa depende da zona e do país. |
| UPS | www.UPS.com | De US $ 35,00 a taxa básica de remessa depende da zona e do país. |
| TNT | www.TNT.com | De US $ 35,00 a taxa básica de remessa depende da zona e do país. |










