Samtec, Inc.
| Modelo do Produto | TFM-130-31-S-D | Fabricante | Samtec, Inc. |
|---|---|---|---|
| Descrição | .050 X .050 MICRO STRIPS | Status sem chumbo / Status RoHS | Sem chumbo / acordo com RoHS |
| Quantidade Disponível | 7986 pcs | Ficha de dados | |
| Regime de tensão | 275VAC | terminação | Solder |
| Estilo | Board to Board or Cable | Shrouding | Shrouded - 4 Wall |
| Série | Tiger Eye™ TFM | Espaçamento entre linhas - Acoplamento | 0.050" (1.27mm) |
| Pitch - Mating | 0.050" (1.27mm) | Embalagem | Tube |
| Comprimento total do contato | - | Temperatura de operação | -55°C ~ 125°C |
| Numero de linhas | 2 | Número de posições Loaded | All |
| Número de posições | 60 | Tipo de montagem | Through Hole |
| Material de flamabilidade | UL94 V-0 | Acoplado Stacking Heights | - |
| Tempo de entrega padrão do fabricante | 3 Weeks | Status sem chumbo / status de RoHS | Lead free / RoHS Compliant |
| Diferencial de Transmissão de Dados | Liquid Crystal Polymer (LCP) | Altura de isolamento | 0.435" (11.05mm) |
| Cor de isolamento | Black | Proteção de entrada | - |
| Características | - | Tipo de fixação | Push-Pull |
| Descrição detalhada | Connector Header Through Hole 60 position 0.050" (1.27mm) | Potência nominal | 2.9A per Contact |
| Tipo de Contato | Male Pin | Forma do contato | Square |
| material de contato | Phosphor Bronze | Comprimento do contato - Pós | 0.080" (2.03mm) |
| Comprimento do contato - Acoplamento | 0.139" (3.53mm) | Espessura de acabamento de contato - Pós | - |
| Espessura de acabamento de contato - Acoplamento | 30.0µin (0.76µm) | Concluir contato - Post | Tin |
| Acabamento de contato - Acoplamento | Gold | Tipo de conector | Header |
| aplicações | - |
| FEDEX | www.FedEx.com | De US $ 35,00 a taxa básica de remessa depende da zona e do país. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | De US $ 35,00 a taxa básica de remessa depende da zona e do país. |
| UPS | www.UPS.com | De US $ 35,00 a taxa básica de remessa depende da zona e do país. |
| TNT | www.TNT.com | De US $ 35,00 a taxa básica de remessa depende da zona e do país. |















