Stackpole Electronics, Inc.| Modelo do Produto | CF14JA24K0 | Fabricante | Stackpole Electronics, Inc. |
|---|---|---|---|
| Descrição | RES 24K OHM 1/4W 5% AXIAL | Status sem chumbo / Status RoHS | Sem chumbo / acordo com RoHS |
| Quantidade Disponível | 6081479 pcs | Ficha de dados | 1.CF14JA24K0.pdf2.CF14JA24K0.pdf |
| Tolerância | ±5% | Coeficiente de temperatura | 0/ -500ppm/°C |
| Embalagem do dispositivo fornecedor | Axial | Tamanho / Dimensão | 0.091" Dia x 0.236" L (2.30mm x 6.00mm) |
| Série | CF | Modo de painel | 24 kOhms |
| Potência (Watts) | 0.25W, 1/4W | Embalagem | Tape & Box (TB) |
| Caixa / Gabinete | Axial | Outros nomes | CF 1/4 24K 5% T CF1/424K5%T CF1/424K5%T-ND CF1/424KJT CF1/424KJT-ND |
| Temperatura de operação | -55°C ~ 155°C | Número de terminações | 2 |
| Nível de sensibilidade à umidade (MSL) | 1 (Unlimited) | Tempo de entrega padrão do fabricante | 15 Weeks |
| Status sem chumbo / status de RoHS | Lead free / RoHS Compliant | Altura - Sentado (Max) | - |
| Características | Flame Retardant Coating, Safety | Taxa de falha | - |
| Descrição detalhada | 24 kOhms ±5% 0.25W, 1/4W Through Hole Resistor Axial Flame Retardant Coating, Safety Carbon Film | Composição | Carbon Film |
| FEDEX | www.FedEx.com | De US $ 35,00 a taxa básica de remessa depende da zona e do país. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | De US $ 35,00 a taxa básica de remessa depende da zona e do país. |
| UPS | www.UPS.com | De US $ 35,00 a taxa básica de remessa depende da zona e do país. |
| TNT | www.TNT.com | De US $ 35,00 a taxa básica de remessa depende da zona e do país. |





