| Modelo do Produto | CC1206JRNPOABN151 | Fabricante | Yageo |
|---|---|---|---|
| Descrição | CAP CER 150PF 200V NPO 1206 | Status sem chumbo / Status RoHS | Sem chumbo / acordo com RoHS |
| Quantidade Disponível | 942040 pcs | Ficha de dados | CC1206JRNPOABN151.pdf |
| Tensão - M | 200V | Tolerância | ±5% |
| Espessura (Max) | 0.028" (0.70mm) | Coeficiente de temperatura | C0G, NP0 |
| Tamanho / Dimensão | 0.126" L x 0.063" W (3.20mm x 1.60mm) | Série | CC |
| classificações | - | Embalagem | Tape & Reel (TR) |
| Caixa / Gabinete | 1206 (3216 Metric) | Outros nomes | 1206CG151JBB200 223893111538 311-4426-2 CC1206JRNPOABN151-ND |
| Temperatura de operação | -55°C ~ 125°C | Tipo de montagem | Surface Mount, MLCC |
| Nível de sensibilidade à umidade (MSL) | 1 (Unlimited) | Estilo de chumbo | - |
| Espaçamento de condutor | - | Status sem chumbo / status de RoHS | Lead free / RoHS Compliant |
| Altura - Sentado (Max) | - | Características | - |
| Taxa de falha | - | Descrição detalhada | 150pF ±5% 200V Ceramic Capacitor C0G, NP0 1206 (3216 Metric) |
| capacidade | 150pF | aplicações | General Purpose |
| FEDEX | www.FedEx.com | De US $ 35,00 a taxa básica de remessa depende da zona e do país. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | De US $ 35,00 a taxa básica de remessa depende da zona e do país. |
| UPS | www.UPS.com | De US $ 35,00 a taxa básica de remessa depende da zona e do país. |
| TNT | www.TNT.com | De US $ 35,00 a taxa básica de remessa depende da zona e do país. |



